启东市成达混合设备厂欢迎您的光临      我厂专业从事混合设备的研究、开发设计和制造,我们将为您带来新感觉、新视野. 我厂愿以优质产品、优化设计、优良服务与广大用户分享我们在混合领域的先进经验。  
 
 
 
  产品目录
 静态混合器
  S型静态混合器
  QS型汽水混合器
  SQS型蒸汽加热器
  SZS型蒸汽喷射加热器
  SQD/SHT系列蒸气减温器
  CDSN型分配器
  MV型煤气静态混合器
  GP型罐用喷射混合器
  喷射器
 纸浆漂白专用设备
  XGH系列浆氯静态混合器
  QZ-1462型氯气逆止罐
  QZ-1463型液氯汽化器
 乳化设备
  100L高剪切混合乳化机
  400管线式高剪切混合乳化机
 动态混合器
  F型搅拌釜
  J型可移动式轻型搅拌机
  M型立式螺条混合机
  WZ型无重力粒子混合机
  RL型螺条混合机
 动态输送设备
  XF型星形出料阀
  LS型螺旋输送机
 粗过滤器
  管道型过滤器
  篮式过滤器
  临时过滤器
  FPQ型气体过滤器
  气体过滤器
  自清洗过滤器
  FZ-S型全自动反冲洗过滤器
 精细过滤器
  GB型袋式精细过滤器
  GM型金属滤芯精细过滤器
  GN型非金属滤芯精细过滤器
 小型管道设备
  视镜
  阻火器
  消声器
  取样冷却器
  全封闭采样器
 规整填料
  规整填料
 冶金设备
  氧气点阀箱
  煤气、天然气点阀箱
  乙炔气点阀箱
 

 

消 声 器
  产品特性
  消声器是一种能阻碍声音传播而让气流通过的、防止空气动力性噪声的主要设备。本公司生产的消声器系列适用于锅炉蒸汽、加热炉、烘炉开工时管道排汽放空消声,并适用于其它气体(如空气过热蒸汽、饱和蒸汽、氮、氧及空压机、风机的多余气体等)排放消声。产品经广大用户使用证明,消声效果好,消声量可达30dB(A)以上,完全符合国家《工业企业噪声》卫生标准。
 
  型号标注
  
 
  技术参数
 
CDSS-III型多管蒸汽放空消声器
型 号 排放量 压 力 温 度 进汽(气)管 外形尺寸 疏水管
t/h MPaG F×tmm D×H L mm
CDSS-Ⅲ-15/0.2/150 15 0.2 150 F219×6 F486×1100 150
CDSS-Ⅲ-20/0.2/133 20 0.2 133 F273×7 F546×1200 180
CDSS-Ⅲ-30/0.2/133 30 0.2 133 F325×8 F606×1200 205
CDSS-Ⅲ-2/0.3/150 2 0.3 150 F76×4 F380×1000 110
CDSS-Ⅲ-3/0.3/200 3 0.3 200 F89×4 F406×1000 110
CDSS-Ⅲ-5/0.3/200 5 0.3 200 F133×4.5 F486×1000 150
CDSS-Ⅲ-5/0.3/400 5 0.3 400 F159×5 F486×1000 150
CDSS-Ⅲ-10/0.3/200 10 0.3 200 F219×6 F540×1200 180
CDSS-Ⅲ-10/0.3/400 10 0.3 400 F219×6 F540×1200 180
CDSS-Ⅲ-20/0.3/200 20 0.3 200 F273×7 F620×1200 220
CDSS-Ⅲ-40/0.3/200 40 0.3 200 F325×8 F720×1400 265
CDSS-Ⅲ-5/0.4/180 5 0.4 180 F108×4 F426×1000 120
CDSS-Ⅲ-15/0.4/151 15 0.4 151 F219×6 F606×1200 210
CDSS-Ⅲ-30/0.4/151 30 0.4 151 F325×8 F706×1300 260
CDSS-Ⅲ-2/1.0/320 2 1.0 320 F76×4 F406×1000 110
CDSS-Ⅲ-5/1.0/320 5 1.0 320 F89×4 F426×1000 120
CDSS-Ⅲ-10/1.0/250 10 1.0 250 F108×5 F486×1100 150
CDSS-Ⅲ-15/1.0/250 15 1.0 250 F133×5 F546×1200 180
CDSS-Ⅲ-20/1.0/250 20 1.0 250 F159×5 F596×1300 200
CDSS-Ⅲ-20/1.0/250 20 1.0 250 F219×6 F706×1400 210
CDSS-Ⅲ-30/1.0/250 30 1.0 250 F219×6 F626×1400 220
CDSS-Ⅲ-40/1.0/250 40 1.0 250 F219×6 F706×1600 260
CDSS-Ⅲ-5/1.27/250 5 1.27 250 F89×4 F426×1000 120
CDSS-Ⅲ-10/1.27/250 10 1.27 250 F108×5 F486×1100 150
CDSS-Ⅲ-10/1.27/320 10 1.27 320 F108×5 F486×1100 150
CDSS-Ⅲ-15/1.27/250 15 1.27 250 F133×5 F546×1200 180
CDSS-Ⅲ-15/1.27/320 15 1.27 320 F133×5 F546×1200 180
CDSS-Ⅲ-20/1.27/250 20 1.27 250 F159×5 F596×1300 200
CDSS-Ⅲ-20/1.27/320 20 1.27 320 F159×5 F596×1300 200
CDSS-Ⅲ-30/1.27/250 30 1.27 250 F219×6 F626×1400 220
CDSS-Ⅲ-30/1.27/320 30 1.27 320 F219×6 F626×1400 220
CDSS-Ⅲ-40/1.27/250 40 1.27 250 F219×6 F706×1500 260
CDSS-Ⅲ-40/1.27/320 40 1.27 320 F219×5 F706×1500 260
 
 
 
Copyright©启东市成达混合设备厂

 公司简介| 产品目录| 产品介绍| 联系方法| 信息反馈|